Lake Havasu City
Lake Havasu City Market Report
$597,125
AVERAGE PRICE OF 643 HOMES$1,627,392
AVERAGE PRICE OF 53 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$856,153
AVERAGE PRICE OF 140 NEWLY BUILT HOMES$660,256
AVERAGE PRICE OF 302 HOMES WITH A POOL$528,770
AVERAGE PRICE OF 37 REDUCED PRICE HOMESAverage Home
Average Price | $597,125 |
Avg Bedrooms | 2.9 beds |
Avg Bathrooms | 2.42 baths |
Average Price by Bedrooms
1 bedroom | $199,196 |
2 bedrooms | $348,372 |
3 bedrooms | $603,479 |
4 bedrooms | $1,007,495 |
5 bedrooms | $993,679 |
Lake Havasu City Home Price Trends
12/2022 | 11/2022 | 10/2022 | 9/2022 | 8/2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | 657 | 714 | 734 | 735 | 718 |
Average Price | $591,347 | $600,572 | $615,254 | $620,967 | $631,261 |
Avg Price Change | -1.56% | -2.44% | -0.93% | -1.66% | +2.15% |
Median Price | $499,579 | $505,048 | $530,043 | $531,974 | $536,803 |
Med Price Change | -1.09% | -4.95% | -0.36% | -0.91% | +0.90% |
Avg Bedrooms | 2.93 beds | 2.96 beds | 2.99 beds | 2.96 beds | 2.94 beds |
Avg Bathrooms | 2.39 baths | 2.4 baths | 2.43 baths | 2.41 baths | 2.41 baths |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 643 | $597,125 | 150 days |
Multi-Million Dollar Homes | 53 | $1,627,392 | 144 days |
Newly Built Homes | 140 | $856,153 | 281 days |
Homes with a Pool | 302 | $660,256 | 108 days |
Reduced Price Homes | 37 | $528,770 | 94 days |