Lake Havasu City
Lake Havasu City Market Report
$715,272
AVERAGE PRICE OF 780 HOMES$616,721
AVERAGE PRICE OF 7 DISTRESSED HOMES$2,114,154
AVERAGE PRICE OF 113 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$1,283,460
AVERAGE PRICE OF 110 NEWLY BUILT HOMES$848,798
AVERAGE PRICE OF 472 HOMES WITH A POOLAverage Home
| Average Price | $715,272 |
| Avg Bedrooms | 2.88 beds |
| Avg Bathrooms | 2.51 baths |
Average Price by Bedrooms
| 1 bedroom | $205,608 |
| 2 bedrooms | $343,973 |
| 3 bedrooms | $625,338 |
| 4 bedrooms | $1,514,348 |
| 5 bedrooms | $1,571,425 |
Lake Havasu City Home Price Trends
| 6/2026 | 5/2026 | 4/2026 | 3/2026 | 2/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Listings | n/a | n/a | 1,196 | 1,154 | 1,139 |
| Average Price | n/a | n/a | $662,240 | $681,821 | $688,962 |
| Avg Price Change | n/a | n/a | -2.96% | -1.05% | -0.04% |
| Median Price | n/a | n/a | $455,045 | $464,413 | $469,667 |
| Med Price Change | n/a | n/a | -2.06% | -1.13% | -0.48% |
| Avg Bedrooms | n/a | n/a | 2.02 beds | 2.07 beds | 2.11 beds |
| Avg Bathrooms | n/a | n/a | 1.75 baths | 1.81 baths | 1.85 baths |
Home Price by House Size
| Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
|---|---|---|---|
| All Homes | 780 | $715,272 | 101 days |
| Distressed Homes | 7 | $616,721 | 91 days |
| Multi-Million Dollar Homes | 113 | $2,114,154 | 128 days |
| Newly Built Homes | 110 | $1,283,460 | 155 days |
| Homes with a Pool | 472 | $848,798 | 102 days |

