Lake Havasu City
Lake Havasu City Market Report
$712,224
AVERAGE PRICE OF 761 HOMES$515,862
AVERAGE PRICE OF 8 DISTRESSED HOMES$2,082,539
AVERAGE PRICE OF 110 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$1,318,916
AVERAGE PRICE OF 102 NEWLY BUILT HOMES$853,730
AVERAGE PRICE OF 451 HOMES WITH A POOLAverage Home
| Average Price | $712,224 |
| Avg Bedrooms | 2.88 beds |
| Avg Bathrooms | 2.52 baths |
Average Price by Bedrooms
| 1 bedroom | $215,891 |
| 2 bedrooms | $360,506 |
| 3 bedrooms | $641,009 |
| 4 bedrooms | $1,410,989 |
| 5 bedrooms | $1,607,409 |
Lake Havasu City Home Price Trends
| 8/2026 | 7/2026 | 6/2026 | 5/2026 | 4/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Listings | 741 | 777 | n/a | n/a | 1,196 |
| Average Price | $699,230 | $710,033 | n/a | n/a | $662,240 |
| Avg Price Change | -1.54% | n/a | n/a | n/a | -2.96% |
| Median Price | $497,224 | $497,252 | n/a | n/a | $455,045 |
| Med Price Change | -0.01% | n/a | n/a | n/a | -2.06% |
| Avg Bedrooms | 2.87 beds | 2.87 beds | n/a | n/a | 2.02 beds |
| Avg Bathrooms | 2.5 baths | 2.5 baths | n/a | n/a | 1.75 baths |
Home Price by House Size
| Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
|---|---|---|---|
| All Homes | 761 | $712,224 | 104 days |
| Distressed Homes | 8 | $515,862 | 122 days |
| Multi-Million Dollar Homes | 110 | $2,082,539 | 129 days |
| Newly Built Homes | 102 | $1,318,916 | 190 days |
| Homes with a Pool | 451 | $853,730 | 106 days |

